ИТОГИ | ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2009 - 2010 Дипломы по вольному зверю | ||||||||||||||
кличка | номер | владелец | название мероприятия | диплом | эксперт | ||||||||||
Русская псовая борзая | |||||||||||||||
Любка | 095В-07/0001-3 | Кашкин | Быковские р-ные Волгоградской обл. | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 68 | III | Чулкина |
Половец-Накат | 3454/09 | ИПЭЭ РАН | Палассовские р-ные Волгоградской обл. | 24 | 6 | 7 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 9 | 78 | II | Чулкина |
Атон | Федулов И.Ю. | Саратовские обл. | 22 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 67 | III | Пономарева | |
Александрит | Розанова Е. | Целинские р-ные Ростовской обл. | 21 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 65 | III | Горская | |
Платина | 3364/06 | Трубицына Н. | Грязинские р-ные Липецкой обл. | 22 | 7 | 9 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 9 | 80 | II (лисица) | Орлова |
Аркас Аруна Тамариск | 3194/06 | Трубицына Н. | Грязинские р-ные Липецкой обл. | 21 | 7 | 9 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 9 | 79 | II (лисица) | Орлова |
Мечтай | Давыденко К. | Кущевские р-ные Краснодарского края | 19 | 7 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 73 | III | Пономарева | |
Милушка | Давыденко К. | Кущевские р-ные Краснодарского края | 18 | 7 | 9 | 9 | 11 | 2 | 5 | 5 | 6 | 72 | III | Пономарева | |
Разгуляй-Янтарный | 3446/09 | Орлова-Молев | Симферопольские р-ные, Украина | 25 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 72 | III | Турулин |
Полынь | 3445/09 | Орлова-Молев | Симферопольские р-ные, Украина | 24 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 72 | III | Турулин |
Хортая борзая | |||||||||||||||
К-Таран | 495-08/0002-1 | Чулкина | Палассовские р-ные Волгоградской обл. | 20 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 62 | III | Варнакова |
Эльф-Штрафник | 495-08/0003-3 | ИПЭЭ РАН | Всероссийские состязания | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 72 | III | Рыков |
Харита | Панасенко О. | Кущевские р-ные Краснодарского края | 18 | 7 | 9 | 9 | 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 74 | III | Гуничева | |
Эллада | Бахвалов С. | Кущевские р-ные Краснодарского края | 20 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 70 | III | Гуничева | |
Стрелка | Романенко Н. | Кущевские р-ные Краснодарского края | 22 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 5 | 5 | 8 | 82 | II | Пономарева | |
Южнорусская степная борзая | |||||||||||||||
Бибикуш | 495М-070153-3 | Кашкин | Быковские р-ные Волгоградской обл. | 20 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 67 | III | Чулкина |
Чагатай | Якушин В. | Дергачевские р-ные Саратовские обл. | 20 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 63 | III | Князева | |
Чагатай | Якушин В. | Кущевские р-ные Краснодарского края | 19 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 64 | III | Гуничева | |
Тазы | |||||||||||||||
Грей | Михальская А. | Саратовские обл. | 21 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 75 | II (лисица) | Пономарева | |
Грей (в своре с Юрек и Амиром) | Михальская А. | Саратовские обл. | 21 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 77 | II (лисица) в своре | Пономарева | |
Юрек | Михальская А. | Саратовские обл. | 22 | 9 | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 78 | II (лисица) | Пономарева | |
Юрек (в своре Греем и Амиром) | Михальская А. | Саратовские обл. | 21 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 77 | II (лисица) в своре | Пономарева | |
Амир | Михальская А. | Саратовские обл. | 19 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 68 | III (лисица) | Пономарева | |
Амир (в своре Юрек и Греем) | Михальская А. | Саратовские обл. | 21 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 77 | II (лисица) в своре | Пономарева | |
Грейхаунд | |||||||||||||||
Elbony Bumer | 1204/08 | Полякова Г.А. | Симферопольские р-ные, Украина | 24 | 6 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 79 | II | Орлова |
Elbony Bumer | 1204/08 | Полякова Г.А. | Симферопольские р-ные, Украина | 26 | 6 | 7 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 79 | II | Орлова |
Леди Бренда | 1193/07 | Полякова Г.А. | Симферопольские р-ные, Украина | 22 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 73 | II | Орлова |
Лотус Драйв | Розанова Е. | Целинские р-ные Ростовской обл. | 24 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 69 | III | Горская | |
Шайнинг Смайл | М-34/гх | Красильников А. | Арзгирские р-ные, Ставропольский край | 22 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 65 | III | Пономарева |
Шайнинг Смайл | М-34/гх | Красильников А. | Симферопольские р-ные, Украина | 24 | 6 | 7 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 8 | 79 | II | Орлова |
Шайнинг Смайл | М-34/гх | Красильников А. | Симферопольские р-ные, Украина | 21 | 6 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 | 5 | 8 | 78 | II | Турулин |
Линкольн Драйв | Федулов И.Ю. | Саратовские обл. | 23 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 60 | III | Пономарева | |
Шэймэс Ватсон | Федулов И.Ю. | Саратовские обл. | 20 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 63 | III | Пономарева | |
Ройял Смайл | Пугачева А. | Кущевские р-ные Краснодарского края | 18 | 7 | 9 | 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 72 | III | Пономарева |
Итого дипломов по
вольному зверю: 34 Из них с поимкой : 21
Дипломов 2 степени - 14
Дипломов 3 степени - 20
ЛУЧШИЕ ПОЛЕВЫЕ СОБАКИ СЕЗОНА