РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕКЦИИ БОРЗЫХ МООИР 15 апреля 2007 г. | ||||
СПОНСОР ВЫСТАВКИ - PURINA PRO PLAN | ||||
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ | ||||
Эксперт М.О.Орлова | ||||
экспертский отчет а выставке здесь >>>>>>> | ||||
Кобели младшей группы | ||||
Кличка собаки | Владелец | Оценка экстерьера/ Титул | ||
1 |
Чародей из Дома Карповой |
Карпова | очень хорошо | |
2 | Санхок Василек | Коршунова | очень хорошо | |
3 | Васкес Баргузин | Девие, Австралия | очень хорошо | |
4 | Кудеяр из Дома Карповой | Патрина | очень хорошо | |
5 | Колдун из Дома Карповой | Карпова | очень хорошо | |
6 | Цефей | Череда, Моск. обл. | очень хорошо | |
7 | Шустрый Малый | Родионов | очень хорошо | |
8 | Рус Экстрим Фартовый | Кузнецова | очень хорошо | |
9 | Шелест | Родионов | очень хорошо | |
10 | Сокол и К Ерофеич | Леонтович | хорошо | |
11 | Подарок из Старой Охоты | Мещерякова | хорошо | |
12 | Русич Ширхан | Коршунова | хорошо | |
Суки младшей группы | ||||
1 | Сокол & К Елена Прекрасная | Соколова | очень хорошо, Лучшая сука, ЛПП. | |
2 | Санхок Весняна Квитка | Пимахова | очень хорошо | |
3 | Рус Экстрим Фантастика | Ьакастова | очень хорошо | |
4 | Русич Шляхта | Коршунова | очень хорошо | |
5 | Черника из Дома Карповой | Карпова | очень хорошо | |
6 | Платина | Трубицына | очень хорошо | |
7 | Сокол & К Екатерина Медичи | Татаринцева | очень хорошо | |
8 | Ладна из Дома Карповой | Гурылев | очень хорошо | |
9 | Капель | Двоеглазова | очень хорошо | |
10 | Васкес Баллада | Шиверских | очень хорошо | |
11 | Каверза из Дома Карповой | Савичева | очень хорошо | |
12 | Санхок Возлюба от Джинджерснап | Шаталова | очень хорошо | |
13 | Лукичи Агата | Куимова | очень хорошо | |
14 | Лукичи Лесть | Деняпкин | очень хорошо | |
15 | Повилика | Киселева | очень хорошо | |
16 | Мазурка Резвая из Раздолья | Трубицына | очень хорошо | |
17 | Вьюга | Брединцев | хорошо | |
18 | Азартная | Ланцов | хорошо | |
Кобели средней группы | ||||
1 | Загар из Раздолья | Уваров | отлично | |
2 | Атаман | Якушин | отлично | |
3 | Разгуляй Рубин Ясный Княжич | Брюханова | отлично | |
4 | Сокол & К Друг Сердечный Разгуляй | Попова | очень хорошо | |
5 | Лукомор Лукич | Артемова | очень хорошо | |
6 | Дерзай | Орлов | очень хорошо | |
7 | Русич Хорош | Коршунова | очень хорошо | |
8 | Алмаз Принц Миерзалоск Борзой | Коршунова | очень хорошо | |
9 | Г-Барин | Татаринцев | хорошо | |
10 | Наум | Смирнова | хорошо | |
Суки средней группы | ||||
1 | Г-Виктория | Татаринцев, Тверская обл. | отлично | |
2 | Разгуляй Роса | Молев | отлично | |
3 | Искристая | Трубицына | отлично | |
4 | Дерза | Забелкина | отлично | |
5 | Джинджерснап Светлана | Шаталова | отлично | |
6 | Берегиня | Беленикина | отлично | |
7 | Анаконда | Розанова | отлично | |
8 | Ангара | Розанова | отлично | |
9 | Пулька | Серова | очень хорошо | |
10 | Пройда | Пешков | очень хорошо | |
11 | Павлинка | Иванина | очень хорошо | |
12 | Соловьев Воля | Кузьмин | очень хорошо | |
13 | Угра-Тайна | Литвинов | очень хорошо | |
14 | К-Брусника | п-к ИПЭЭ РАН | очень хорошо | |
15 | К-Озорница | п-к ИПЭЭ РАН | хорошо | |
Кобели старшей группы | ||||
1 | Русич Сапфир | Коршунова | отлично, Лучший кобель | |
2 | Дорсдорф Рекорд | Владимирова | отлично | |
3 | Анис | Миронова | отлично | |
4 | Соловьев Рассвет | Иванова | отлично | |
5 | Повеса | Полякова | отлично | |
6 | Славный | Давыденко | очень хорошо | |
7 | Мазай Русская Вольница | Ковалев | очень хорошо Чемпион выставки | |
8 | Любим из Дома Карповой | Серова | очень хорошо | |
9 | Вьюн из Томилино | Гребецкая | очень хорошо | |
10 | Вега Шелк Серчай | Живилова | очень хорошо | |
11 | Ладный | Олейников | очень хорошо | |
12 | Златозар | Скорин | очень хорошо | |
13 | Лукичи Древ | Белякова | очень хорошо | |
14 | Лукичи Финист | Пимахова | очень хорошо | |
15 | К-Ясень | п-к ИПЭЭ РАН | очень хорошо | |
16 | Славный | Горшенкова | очень хорошо | |
17 | Аркас Аруна Сударь Тамариск | Трубицына | очень хорошо | |
Суки старшей группы | ||||
1 | Васкес Угроза | Шиверских | отлично | |
2 | Манитиас Сандансер | Зарнова | отлично | |
3 | Лунная Радуга Чудо Света | Соколова | отлично | |
4 | Раскида из Дома Карповой | Капрова | отлично | |
5 | Русич Реченька | Коршунова | отлично | |
6 | Басандрин Валевска | Федоренко | отлично | |
7 | В-Гюрза | Татаринцев | отлично | |
8 | Шалишь | Собенников | отлично Чемпион выставки. | |
9 | Даная | Давыденко | отлично | |
10 | Глафира | Петрова | очень хорошо | |
11 | К-Чайка | п-к ИПЭЭ РАН | очень хорошо | |
12 | Серна | Горшенкова | очень хорошо | |
13 | Соната | Горшенкова | очень хорошо | |
14 | Василиса | Березкина | очень хорошо | |
15 | Лукичи Хохлома | Пимахова | очень хорошо | |
16 | Лукичи Жрица | Пимахова | очень хорошо | |
17 | Патриаршие Пруды Отменка | Трубицына | очень хорошо | |
18 | Шелковица | Сычева | очень хорошо | |
19 | Марья Краса | Миронова | очень хорошо | |
20 | Аристократка из Орла | Габидзашвили | очень хорошо | |
РИНГИ АНГЛИЙСКИХ И АБОРИГЕННЫХ БОРЗЫХ | ||||
Эксперт И.Казанова | ||||
ХОРТЫЕ | ||||
Кобели младшей группы | ||||
1 | К-Гоблин | Питомник ИПЭЭ РАН | очень хорошо | |
2 | Даксхаус Аз | Литвинов | очень хорошо | |
3 | Экспрессив Хорт Дарий | хорошо | ||
Суки младшей группы | ||||
К-Ракета | Питомник ИПЭЭ РАН | очень хорошо | ||
Кобели средней группы | ||||
1 | Хангул | Габидзашвили | отлично | |
Суки средней группы | ||||
1 | Ханума | Пономарева | отлично | |
2 | Харита | Панасенко | отлично | |
3 | Малюта | Габидзашвили | отлично | |
Кобели старшей группы | ||||
Крепыш | Акимов | отлично | ||
1 | Гордец | Питомник ИПЭЭ РАН | отлично | |
Курай | Акимов | очень хорошо | ||
1 | Зорба | Габидзашвили | очень хорошо | |
Суки старшей группы | ||||
1 | Львиса | Питомник ИПЭЭ РАН | отлично, Лучшая сука, ЛПП, Победитель выставки | |
К-Мартыша | Питомник ИПЭЭ РАН | очень хорошо | ||
2 | Харза | Питомник ИПЭЭ РАН | хорошо | |
ТАЗЫ | ||||
Кобели младшей группы | ||||
1 | Амир | Михольский | очень хорошо | |
Суки среднейгруппы | ||||
1 | Мелекуш Гелинлик | Дробная | отлично | |
2 | Мелекуш Дениз | Дробная | очень хорошо | |
АФГАН | ||||
Суки старшей группы | ||||
1 | Глэд Хенс Э"Кэрри Голд | Горовец | очень хорошо | |
УИППЕТ | ||||
Кобели младшей группы | ||||
1 | Волар Блэк Шарк Зуав | Овчинникова | очень хорошо | |
Суки младшей группы | ||||
1 | Волар Блэк Шарк Зуэрта | Тарумова | очень хорошо | |
Кобели средней группы | ||||
1 | Вальпайн Пэк Биттлджус | Кузьмина | отлично | |
2 | Ветер перемен Рик Максимус | Филина | очень хорошо | |
3 | Ветер перемен Ричард Львиное Сердце | Монахова | очень хорошо | |
Кобели старшей группы | ||||
1 | Скип Тайгер | Рязанцев | отлично | |
2 | Салам Исфахан Жескар Рапид | Филина | очень хорошо | |
3 | Салам Исфахан о, Генри Эсквайр | Монахова | очень хорошо | |
4 | Салам Исфахан Орион Рошаль | Филина | очень хорошо | |
САЛЮКИ | ||||
Кобели средней группы | ||||
1 | Имран Амир Джамаль | Мотова, Казань | отлично | |
2 | Dabka’s Fernando Alonso | Спасенкова | отлично | |
Суки средней группы | ||||
1 |
Имран Адива Аль Сахра |
Соловьева | отлично | |
2 | Имран Айни Самира | Крылова | отлично | |
ГРЕЙХАУНД | ||||
Кобели средней группы | ||||
1 | Крейзи Бой | Ляшев Рост. обл. | очень хорошо | |
Суки средней группы | ||||
1 | Медея | Коваленок | отлично | |
2 | Халли Бэрри | Ковалева | ||
Кобели старшей группы | ||||
1 | Сноу | Максимов | отлично | |
Суки старшей группы | ||||
1 | Леди Бренда | Полякова | отлично | |
2 | Лаки Фрисби | Петрова | отлично | |
3 | Айриш Голди Зевс | Коваленок | отлично | |
4 | Ирония | Леонтович | очень хорошо | |
5 | Шерон | Красильников | очень хорошо | |
6 | Чили Пеппер | Собенников | очень хорошо Чемпион выставки | |
СТЕПНАЯ БОРЗАЯ | ||||
1 | Жаргон | Объедков | очень хорошо |